Cerca un prodotto
Raccordi in P.P.
Caratteristiche tecniche
Codice | Descrizione | Barcode | Canale di vendita | |
---|---|---|---|---|
610.3201200 | Raccordo P.P. Gomito 1/2"F C/Or Rn | Pro | ||
610.3203400 | Raccordo P.P. Gomito 3/4"F C/Or Rn | Pro | ||
610.3201000 | Raccordo P.P. Gomito 1"F C/Or Rn | Pro | ||
610.3201120 | Raccordo P.P. Gomito 1"1/2F C/Or | Pro | ||
610.3202000 | Raccordo P.P. Gomito 2"F C/Or | Pro | ||
610.3401200 | Raccordo P.P. Gomito 1/2"Mx1/2"F C/Or | Pro | ||
610.3403400 | Raccordo P.P. Gomito 3/4"Mx3/4"F C/Or | Pro | ||
610.3401000 | Raccordo P.P. Gomito 1"Mx1"F C/Or | Pro | ||
595.6505300 | Raccordo P.P. Gomito 1"M Rn C/O-Ring | 8015455650535 | Retail | |
595.6505200 | Raccordo P.P. Gomito 3/4"F C/O-Ring | 8015455650528 | Retail | |
595.6505100 | Raccordo P.P. Gomito 1/2"F C/O-Ring | 8015455650511 | Retail |
Scopri ora: GOMITO P.P. OR per impianti di irrigazione e trasforma il tuo giardino in un'oasi verde!