Cerca un prodotto
Raccordi a compressione
Caratteristiche tecniche
Codice | Descrizione | Barcode | Canale di vendita | |
---|---|---|---|---|
645.3001612 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.16x1/2" PN10 | 8015455001085 | Pro, Retail | |
645.3001634 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.16x3/4" PN10 | 8015455001092 | Pro, Retail | |
645.3002012 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.20x1/2" PN10 | 8032542986940 | Pro, Retail | |
645.3002034 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.20x3/4" PN10 | 8032542986957 | Pro, Retail | |
645.3002510 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.25x1" PN10 | 8032542986988 | Pro | |
645.3002512 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.25x1/2" PN10 | 8032542986964 | Pro, Retail | |
645.3002534 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.25x3/4" PN10 | 8032542986971 | Pro, Retail | |
645.3003210 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.32x1" PN10 | 8032542986902 | Pro, Retail | |
645.3003234 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.32x3/4" PN10 | 8032542986995 | Pro, Retail | |
645.3004010 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.40x1" PN10 | 8032542988395 | Pro | |
645.3050112 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.40x1"1/2 PN10 | 8032542988449 | Pro | |
645.3040114 | RACC. COMPRESSIONE TEE F - D.40x1"1/4 PN10 | 8032542988432 | Pro |
Scopri ora: TEE F COMPRESSIONE per impianti di irrigazione e trasforma il tuo giardino in un'oasi verde!