Buscar un producto
Racores de compresión
Características técnicas
Código | Descripción | Código de barras | Canal de venta | |
---|---|---|---|---|
645.4001612 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.16x1/2" PN10 | 8015455001139 | Pro, Retail | |
645.4001634 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.16x3/4 PN10 | 8058054007980 | Pro, Retail | |
645.4002012 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.20x1/2" PN10 | 8032542987138 | Pro, Retail | |
645.4002034 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.20x3/4" PN10 | 8032542987145 | Pro, Retail | |
645.4002510 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.25x1" PN10 | 8032542987176 | Pro, Retail | |
645.4002512 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.25x1/2" PN10 | 8032542987152 | Pro, Retail | |
645.4002534 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.25x3/4" PN10 | 8032542987169 | Pro, Retail | |
645.4003210 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.32x1" PN10 | 8032542987190 | Pro, Retail | |
645.4003234 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.32x3/4" PN10 | 8032542987183 | Pro, Retail | |
645.4004010 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.40x1" PN10 | 8032542988494 | Pro | |
645.4040114 | RAC. COMPRESIÓN CODO F - D.40x1"1/4 PN10 | 8032542988548 | Pro |
Encuéntralo ahora: CODO F A COMPRESIÓN para sistemas de riego y transforma tu jardín en un oasis verde!