Buscar un producto
Racores de compresión
Características técnicas
Código | Descripción | Código de barras | Canal de venta | |
---|---|---|---|---|
645.4101612 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.16x1/2" PN10 | 8058054007188 | Pro, Retail | |
645.4101634 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.16x3/4 PN10 | 8058054007973 | Pro, Retail | |
645.4102012 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.20x1/2" PN10 | 8032542987206 | Pro, Retail | |
645.4102034 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.20x3/4" PN10 | 8032542987213 | Pro, Retail | |
645.4102510 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.25x1" PN10 | 8032542987244 | Pro, Retail | |
645.4102512 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.25x1/2" PN10 | 8032542987220 | Pro, Retail | |
645.4102534 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.25x3/4" PN10 | 8032542987237 | Pro, Retail | |
645.4103210 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.32x1" PN10 | 8032542987268 | Pro, Retail | |
645.4103234 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.32x3/4" PN10 | 8032542987251 | Pro, Retail | |
645.4104010 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.40x1" PN10 | 8032542988579 | Pro | |
645.4140112 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.40x1"1/2 PN10 | Pro | ||
645.4140114 | RAC. COMPRESIÓN CODO M - D.40x1"1/4 PN10 | 8032542988586 | Pro |
Encuéntralo ahora: CODO M A COMPRESIÓN para sistemas de riego y transforma tu jardín en un oasis verde!