Search for a product
P.P. fittings
Technical features
RaccordiCode | Description | Barcode | Sales channel | |
---|---|---|---|---|
610.4201200 | P.P. Tee 1/2 "F C/Or Rn Fitting | Pro | ||
610.4203400 | P.P. Tee 3/4 "F C/Or Rn Fitting | Pro | ||
610.4201000 | P.P. Tee Fitting 1 "F C/Or Rn | Pro | ||
610.4201120 | P.P. Tee Fitting 1"1/2F C/Or | Pro | ||
610.4202000 | P.P. Tee Fitting 2 "F C/Or | Pro | ||
595.6504300 | P.P. Tee Fitting 1 "F C/O-Ring | 8015455650436 | Retail | |
595.6504200 | P.P. Tee 3/4 "F C/O-Ring Fitting | 8015455650429 | Retail | |
595.6504100 | P.P. Tee 1/2 "F C/O-Ring Fitting | 8015455650412 | Retail |
Discover now: TEE P.P. OR for irrigation systems and transform your garden into a green oasis!