Cerca un prodotto
Modelli elettrovalvole
Caratteristiche tecniche
ElettrovalvoleSolenoide 9 Vdc
Le centraline a batteria comandano solenoidi 9 Vdc latching. La centralina invierà un impulso elettrico all'inizio dell'irrigazione per aprire l'elettrovalvola e un impulso alla fine dell'irrigazione per chiudere l'elettrovalvola.
Solenoide 24 Vac
Le centraline comandano solenoidi 24 Vac normalmente chiusi. La centralina alimenterà il solenoide con un segnale elettrico di 24 Vac per tutto il tempo d'irrigazione per aprire l'elettrovalvola.
Codice | Descrizione | Barcode | Canale di vendita | |
---|---|---|---|---|
100.1802510 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 2"F | 8032542980351 | Pro | |
100.1803410 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 3"F | 8032542980429 | Pro | |
100.1803510 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 3"M | 8032542980474 | Pro | |
100.1883410 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 3"F CON REGOLATORE DI PRESSIONE | 8058054007485 | Pro | |
100.1882510 | E.V. RN 180 24VAC W/FC - 2"F CON REGOLATORE DI PRESSIONE | 8058054007478 | Pro | |
164.1802510 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (CONNETTORE AMP) - 2"F | 8058054009533 | Pro | |
164.1803410 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (CONNETTORE AMP) - 3"F | 8058054009540 | Pro | |
164.1882510 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (CONNETTORE AMP) - 2"F CON REGOLATORE DI PRESSIONE | 8058054007492 | Pro | |
164.1883410 | E.V. RN 180 9VDC W/FC (CONNETTORE AMP) - 3"F CON REGOLATORE DI PRESSIONE | 8058054007508 | Pro |
Codice | Descrizione | Barcode | |
---|---|---|---|
10318-RN180 | Membrane di ricambio per elettrovalvole Rain | ||
10319-RN180 | Molle di ricambio per elettrovalvole Rain | ||
103180-RN180 | Corpi superiori di ricambio per le elettrovalvole Rain |
ELETTROVALVOLE
La manopola centrale è il parzializzatore e serve per regolare il flusso d'acqua all'interno dell'elettrovalvola. Normalmente è fornita completamente aperta. Di solito è necessario regolare il flusso su settori con ala gocciolante o microirrigazione.
Scopri ora: RN 180 per impianti di irrigazione e trasforma il tuo giardino in un'oasi verde!