Cerca un prodotto
Raccordi a compressione
Caratteristiche tecniche
Codice | Descrizione | Barcode | Canale di vendita | |
---|---|---|---|---|
645.3101612 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.16x1/2" PN10 | 8015455001108 | Pro, Retail | |
645.3101634 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.16x3/4" PN10 | 8015455001115 | Pro, Retail | |
645.3102012 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.20x1/2" PN10 | 8032542987015 | Pro, Retail | |
645.3102034 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.20x3/4" PN10 | 8032542987022 | Pro, Retail | |
645.3102510 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.25x1" PN10 | 8032542987053 | Pro, Retail | |
645.3102512 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.25x1/2" PN10 | 8032542987039 | Pro, Retail | |
645.3102534 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.25x3/4" PN10 | 8032542987046 | Pro, Retail | |
645.3103210 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.32x1" PN10 | 8032542987077 | Pro, Retail | |
645.3103234 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.32x3/4" PN10 | 8032542987060 | Pro, Retail | |
645.3104010 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.40x1" PN10 | 8032542988456 | Pro | |
645.3150112 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.40x1"1/2 PN10 | 8032542988487 | Pro | |
645.3140114 | RACC. COMPRESSIONE TEE M - D.40x1"1/4 PN10 | 8032542988470 | Pro |
Scopri ora: TEE M COMPRESSIONE per impianti di irrigazione e trasforma il tuo giardino in un'oasi verde!